
Club History
Archive
Results, rosters, and records preserved from OUBbC's previous website — so club history doesn't get lost between committees.
Varsity — year by year
The Varsity Game dates to 1921, the oldest basketball competition in England. Each team has its own fixture against its Cambridge equivalent. 2011 saw the inaugural Women's Twos Varsity Game; 2021 the inaugural Men's Freshers Varsity Game. Oxford and Cambridge alternate hosting.

Town vs Gown
An annual Hilary-term fixture between Oxford University ("Gown") and the city's best team ("Town") — most recently Oxford City Hoops (NBL Division 2). Town and Gown alternate hosting, with Oxford hosting in years the Varsity Game is in Cambridge. The Gown leads the all-time series 15–7. (Note the gap 2004–2020 — either not played or not recorded on the old site.)
| # | Year | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| I | 1983 | Gown | 84–76 |
| II | 1984 | Gown | 97–86 |
| III | 1985 | Gown | — |
| IV | 1986 | Gown | 80–71 |
| V | 1989 | Gown | 75–60 |
| VI | 1990 | Gown | 80–72 |
| VII | 1991 | Town | 57–73 |
| VIII | 1992 | Gown | — |
| IX | 1993 | Gown | 70–66 |
| X | 1994 | Gown | — |
| XI | 1995 | Gown | 71–68 |
| XII | 1996 | Town | 45–78 |
| XIII | 1997 | Town | — |
| XIV | 1998 | Gown | — |
| XV | 1999 | Gown | 92–89 (OT) |
| XVI | 2000 | Gown | 95–79 |
| XVII | 2001 | Gown | 67–43 |
| XVIII | 2002 | Gown | 87–75 |
| XIX | 2003 | Town | — |
| XX | 2021 | Town | 77–78 |
| XXI | 2022 | Town | 77–94 |
| XXII | 2023 | Town | 78–79 |
Oxford Blues in the NBA
OUBbC's most notable basketball export is Bill Bradley — 2x NBA Champion with the New York Knicks and later a US Senator — but he's far from the only Blue to reach the NBA.
NBA Champions
Bill Bradley — New York Knicks — 2x champion (1970, 1973)
NBA All-Stars
Bill Bradley — 1x All-Star (1973)
NBA Players
- George Munroe — St. Louis Bombers (1946–47), Boston Celtics (1947–48)
- Bill Bradley — New York Knicks (1967–68 to 1976–77)
- Tom McMillen — Buffalo Braves (1975–76 to 1976–77), New York Knicks (1976–77), Atlanta Hawks (1977–78 to 1982–83), Washington Bullets (1983–84 to 1985–86)
| Player | Year | Team | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Bill Bradley | 1965 | New York Knicks | Territorial | 1st |
| Heyward Dotson | 1970 | Phoenix Suns | 7th | 10th |
| Tom McMillen | 1974 | Buffalo Braves | 1st | 9th |
| Glenn Fine | 1979 | San Antonio Spurs | 10th | 15th |
| Coach | Years at Oxford | NBA Role |
|---|---|---|
| Brian Porth | 2008–09 | Advance Scout, Utah Jazz (2012–13 to 2013–14) |
| Jamie Smith | 2020–2023 | Video Coordinator, Cleveland Cavaliers (2010–11), Boston Celtics (2011–12) |
| Eric Boateng | 2020–21 | Player, Denver Nuggets (2010–11), LA Lakers (2013–14) |
Team archives
Full rosters and season-by-season results for every OUBbC team, going back to 2015-16 — preserved word-for-word from the club's previous website. Click a season to expand it.
Men's Blues
Rosters
2022-23
2022-23 UNIVERSITY OF OXFORD MEN'S BASKETBALL TEAM VARSITY CUP WINNERS 3RD PLACE BUCS MIDLANDS 1A LEAGUE T-4TH PLACE NBL DIVISION THREE SOUTH WEST RECORD: 26-16 (5-5) 2022-23 ROSTER

BACK ROW: Jamie Smith (Head Coach), Jasper Ladd, Gavin Richardson, Georgi Pramatarov, Josh Soifer (Captain), Orin Varley, Jacob Feltham-Forbes. FRONT ROW: Kareem Mercier, Ed Grayson, Luke Heirene, Alex Koukouravas (Captain), Rocco Lofinmakin-Dutta, Justin Hadad, Sinan Akcali.
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | College | Hometown / Previous University Or High School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Justin Hadad | G | 6-0 | 181 | 1 | Balliol College | Columbus, Ohio, USA / St Charles Preparatory School '17 |
| 1 | Akin Akinlabi* | G/F | 6-2 | 195 | 3 | St Hugh's College | Slough, England / Burnham Grammar School '20 |
| 2 | Gavin Richardson | G/F | 6-4 | 194 | 1 | Blackfriars Hall | Oak Grove, Missouri, USA / Dominican University (IL) '24 |
| 3 | Rocco Lofinmakin-Dutta* | G | 5-11 | 180 | 3 | St Catherine's College | London, England / Harris Westminster Sixth Form '20 |
| 4 | Kareem Mercier* | G | 5-10 | 175 | 1 | Lady Margaret Hall | London, England / King's Maths School '22 |
| 6 | Orin Varley* | G/F | 6-5 | 175 | 4 | Worcester College | Durham, England / Durham Johnston '19 |
| 7 | Sinan Akcali | G/F | 5-10 | 155 | 1 | Exeter College | Istanbul, Turkey / Uskudar American Academy '21 |
| 13 | Jasper Ladd* | G | 6-3 | 155 | 1 | St Antony's College | Winchester, England / Itchen College '19 |
| 18 | Josh Soifer* | G/F | 6-5 | 215 | 3 | Trinity College | Regina, Canada / Luther College High School '20 |
| 22 | Will Huang | F/C | 6-7 | 195 | 1 | Exeter College | Beijing, China / Affiliated High School of Peking Univ. '19 |
| 23 | Ed Grayson* | G | 6-0 | 145 | 3 | Balliol College | Hemel Hempstead / The Hemel Hempstead School '20 |
| 43 | Pascal Mensah | G | 6-0 | 192 | 2 | St Anthony's College | Amisano, Ghana / Harvard University '14 |
| 45 | Georgi Pramatarov* | F/C | 6-5 | 196 | 3 | Worcester College | Sofia, Bulgaria / Sofia High School of Mathematics '14 |
| 47 | Alex Koukouravas* | G | 6-0 | 183 | 2 | Linacre College | Cardiff, Wales / University of Surrey '21 |
| 51 | Romain Guyon | G | 5-9 | 143 | 1 | Worcester College | Sofia, Bulgaria / Sofia High School of Mathematics '14 |
| 61 | Luke Heirene* | G | 6-0 | 183 | 1 | Linacre College | Newport, Wales / St Julian's School '17 |
| 71 | Oduma Adelio | F | 6-3 | 194 | 1 | Brasenose College | Marburg, Germany / University of Cambridge '22 |
| 88 | Samuel Brody | G | 5-11 | 170 | 1 | New College | Fort Lauderdale, USA / U.S. Air Force Academy '22 |
| 91 | Jacob Feltham Forbes* | G | 6-1 | 175 | 1 | University College | London / King's College '20 |
| 99 | Joshua Hayward* | F/C | 6-6 | 185 | 2 | St Peter's College | Kinver, England / Kinver High School '19 |
- M en's Basketball Coaching Staff
- Head Coach: Jamie Smith (North Carolina '06) - 3rd Season
- Assistant Coach: Dr Mathias Rufino (UFPE '04) - 3rd Season
- Assistant Coach: Matthew Mackay (New Zealand Institute of Sport) - 3rd Season
- Strength & Conditioning Coach: Joe Evans-Murray (Oxford Brookes '20) - 1st Season
- * Denotes NBL Players
2021-22
2021-22 UNIVERSITY OF OXFORD MEN'S BASKETBALL TEAM BUCS MIDLANDS 2A LEAGUE CHAMPIONS OXFORDSHIRE BASKETBALL ASSOCIATION CUP CHAMPIONS RECORD: 23-3 (10-0) 2021-22 ROSTER

BACK ROW: Dr Mathias Rufino (Assistant Coach), Akin Akinlabi, Louis Buck, Sam Ajakaiye, Josh Hayward, Josh Soifer, Matthew Mackay (Assistant Coach). FRONT ROW: Jamie Smith (Head Coach), Rocco Lofinmakin-Dutta, Karl Baddeley, Orin Varley (Captain), Ed Grayson, Alex Koukouravas.
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | College | Hometown / Previous University Or High School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akin Akinlabi | G/F | 6-2 | 195 | 2 | St Hugh's College | Slough, England / Burnham Grammar School '20 |
| 3 | Rocco Lofinmakin-Dutta | G | 5-11 | 154 | 2 | St Catherine's College | London, England / Harris Westminster Sixth Form '20 |
| 4 | Charalampos Kokkalis | G | 6-4 | 180 | 3 | Jesus College | Thessaloniki, Greece / Anatolia College '18 |
| 6 | Orin Varley | G/F | 6-5 | 175 | 3 | Worcester College | Durham, England / Durham Johnston '19 |
| 13 | Karl Baddeley | G | 6-0 | 154 | 3 | St Catherine's College | Bath, England / Beechen Cliff School '19 |
| 17 | Davide Carone | F | 6-2 | 200 | 3 | Linacre College | Santa Maria Hoè, Spain / Univ. of Milano-Bicocca '16 |
| 18 | Josh Soifer | G/F | 6-5 | 215 | 2 | Trinity College | Regina, Canada / Luther College High School '20 |
| 23 | Ed Grayson | G | 6-0 | 145 | 2 | Balliol College | Hemel Hempstead / The Hemel Hempstead School '20 |
| 25 | Samuel Ajakaiye | F/C | 6-7 | 200 | 2 | Somerville College | Dartford, England / Dartford Grammar School '20 |
| 27 | Louis Buck | F/C | 6-5 | 150 | 2 | Balliol College | London England / Colchester Royal Grammar School '19 |
| 32 | Prince Ekeh | F | 6-2 | 213 | 1 | Kellogg College | Lagos, Nigeria / Lancaster University '14 |
| 34 | George Prior | F/C | 6-8 | 198 | 1 | St Edmund Hall | Twickenham, England / Orleans Park School '21 |
| 43 | Pascal Mensah | G | 6-0 | 192 | 1 | St Anthony's College | Amisano, Ghana / Harvard University '14 |
| 44 | Bill De La Rosa | G | 5-9 | 163 | 2 | Brasenose College | Tuscon, Ariz., USA / Bowdoin College '16 |
| 45 | Georgi Pramatarov | F/C | 6-5 | 196 | 2 | Worcester College | Sofia, Bulgaria / Sofia High School of Mathematics '14 |
| 47 | Alex Koukouravas | G | 6-0 | 183 | 1 | Linacre College | Cardiff, Wales / University of Surrey '21 |
| 99 | Joshua Hayward | F/C | 6-6 | 185 | 1 | St Peter's College | Kinver, England / Kinver High School '19 |
- M en's Basketball Coaching Staff
- Head Coach: Jamie Smith (North Carolina '06) - 2nd Season
- Assistant Coach: Dr Mathias Rufino (UFPE '04) - 2nd Season
- Assistant Coach: Matthew Mackay (New Zealand Institute of Sport) - 2nd Season
- Athletic Trainer: Dr Alex Bowmer (York St John '14) - 5th Season
2020-21
2020-21 UNIVERSITY OF OXFORD MEN'S BASKETBALL TEAM RECORD: 7-3 2020-21 ROSTER

BACK ROW: Akin Akinlabi, Mantas Abazorius, Josh Soifer, Hash Singh, Sam Ajakaiye, Georgi Pramatarov, Orin Varley (Captain), Caleb Hilladakis. FRONT ROW: Filippo Morello, Rocco Lofinmakin-Dutta, Tim Collins, Davide Carone, Jamie Smith (Head Coach), Charalampos Kokkalis, Ed Grayson, Karl Baddeley, Kostas Afratis (Captain).
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | College | Hometown / Previous University Or High School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Charalampos Kokkalis | G | 6-4 | 180 | 2 | Jesus College | Thessaloniki, Greece / Anatolia College '18 |
| 6 | Orin Varley | G/F | 6-5 | 172 | 2 | Worcester College | Durham, England / Durham Johnston '19 |
| 7 | Dimitar Lyubenov | G | 6-2 | 180 | 3 | Somerville College | Sofia, Bulgaria / Sofia High School of Mathematics '18 |
| 10 | Ben Constable | F | 6-7 | 200 | 1 | Lincoln College | Christchurch, New Zealand / Gettysburg College '13 |
| 13 | Karl Baddeley | G | 6-0 | 154 | 2 | St Catherine's College | Bath, England / Beechen Cliff School '19 |
| 17 | Davide Carone | F/C | 6-2 | 200 | 3 | Linacre College | Santa Maria Hoè, Spain / Univ. of Milano-Bicocca '16 |
| 20 | Caleb Hilladakis | G/F | 6-3 | 185 | 1 | St Hugh's College | San Francisco, USA / Lowell High School '16 |
| 22 | Mantas Abazorius | F/C | 6-4 | 180 | 1 | Merton College | Vilnius, Lithuania / Vilnius Lyceum '13 |
| 24 | Kostas Afratis | G | 5-7 | 175 | 1 | Merton College | Athens, Greece / University of Patras '16 |
| 29 | Ned Checketts | F | 6-6 | 199 | 1 | Wadham College | Sydney, Australia / Sarah Lawrence College '22 |
| 30 | Filippo Morello | G | 5-5 | 147 | 1 | St Anne's College | Casale Monferrato, Italy / Sant'Anna School '14 |
| 33 | Hashwinder Singh | F | 6-3 | 190 | 1 | St Antony's College | Seattle, USA / Georgetown University '20 |
| 34 | Nicolas Arning | G | 6-2 | 190 | 2 | St Hilda's College | Recklinghausen, Germany / University of Munster '17 |
| 45 | Georgi Paramtarov | F/C | 6-5 | 196 | 1 | Worcester College | Sofia, Bulgaria / Sofia High School of Mathematics '14 |
- M en's Basketball Coaching Staff
- Head Coach: Jamie Smith (North Carolina '06) - 1st Season
- Assistant Coach: Dr Mathias Rufino (UFPE '04) - 1st Season
- Assistant Coach: Eric Boateng (Arizona State '10) - 1st Season
- Assistant Coach: Matthew Mackay (New Zealand Institute of Sport) - 1st Season
- Athletic Trainer: Dr Alex Bowmer (York St John '14) - 4th Season
2019-20
2019-20 UNIVERSITY OF OXFORD MEN'S BASKETBALL TEAM 3RD PLACE BUCS MIDLANDS CONFERENCE DIVISION 2B BUCS MIDLANDS CONFERENCE CUP 2ND ROUND RECORD: 7-6 (6-4) 2019-20 ROSTER

BACK ROW: Benjamin Constable (Head Coach), Oskar Hoff (Assistant Coach), Fergus Proctor, Orin Valley, Miguel Lamar, Shola Diop, Tom Malmgren, Younes Saidani, Radu Moga, Matthew McGilvray (Assistant Coach); FRONT ROW: Nicolas Arning, Felix Homma, Dimitar Lyubenov, Charalampos Kokkalis, Karl Baddeley, Grigalius Taujanskas, Owen Henkel.
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | College | Hometown / Previous University Or High School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Owen Henkel | G | 6-2 | 187 | 2 | St Antony's College | Santa Fe, N.M., USA / University of Michigan '15 |
| 3 | Felix Homma | G/F | 6-2 | 200 | 3 | Brasenose College | Heidelberg, Germany / Technical Univ. of Munich '16 |
| 4 | Charalampos Kokkalis | G | 6-4 | 180 | 2 | Jesus College | Thessaloniki, Greece / Anatolia College '18 |
| 5 | Radu Moga | G | 5-8 | 155 | 2 | Brasenose College | Tirgu Mures, Romania / Alexandru Papiu Ilarian '18 |
| 6 | Orin Valley | G/F | 6-5 | 172 | 1 | Worcester College | Durham, England / Durham Johnston '19 |
| 9 | Grigalius Taujanskas | G | 6-0 | 180 | 2 | Keble College | Kaunas, Lithuania / Cambridge University '15 |
| 10 | Nicolas Arning | G | 6-2 | 188 | 2 | St Hilda's College | Recklinghausen, Germany / University of Munster '17 |
| 11 | Davide Carone | F | 6-2 | 200 | 1 | Linacre College | Santa Maria Hoè, Spain / Univ. of Milano-Bicocca '16 |
| 12 | Hazem Hassan | C/F | 6-6 | 242 | 2 | Wadham College | Cairo, Egypt |
| 13 | Karl Baddeley | G | 6-0 | 154 | 1 | St Catherine's College | Bath, England / Beechen Cliff School '19 |
| 14 | Shola Diop | C/F | 6-9 | 230 | 1 | Mansfield College | Sydney, Australia / Winthrop University '13 |
| 15 | Younes Saidani | F | 6-5 | 210 | 5 | Wolfson College | Freiburg, Germany / Kepler Gymnasium '14 |
| 22 | Fergus Proctor | G | 6-5 | 216 | 4 | Balliol College | Madrid, Spain / Hastings School '16 |
| 25 | Dimitar Lyubenov | G | 6-2 | 180 | 2 | Somerville College | Sofia, Bulgaria / Sofia High School of Mathematics '18 |
| 33 | Tom Malmgren | F | 6-3 | 172 | 1 | Lincoln College | Los Angeles, Calif., USA / Santa Monica High '18 |
| 34 | Miguel Lamar | F/C | 6-6 | 205 | 1 | St Catherine's College | Miami, Fla., USA / MIT '21 |
- M en's Basketball Coaching Staff
- Head Coach: Benjamin Constable (Gettysburg '13) - 1st Season
- Assistant Coach: Dr Matthew McGilvray (Queensland '02) - 5th Season
- Assistant Coach: Oskar Hoff (TU Graz '12) - 1st Season
- Athletic Trainer: Dr Alex Bowmer (York St John '14) - 3rd Season
2018-19

Team 2017/18 BACK ROW: Alejandro Prescott-Cornejo, Daniel Thompson (C), Chris McIntyre, Tommy Pullan, Oskar Hoff (C); FRONT ROW: Theo Lebryk, Patrick Lundgren, Michael Loginoff, Ben Abraham, Joey Lovestrand
| Name | College |
|---|---|
| Daniel Thomson (Captain) | St. Anne's |
| Oskar Hoff (Captain) | Wadham |
| Alejandro Prescott-Cornejo | St. Edmund |
| Ben Abraham | St. Catherine's |
| Chris McIntyre | Balliol |
| Christian Nattiel | Linacre |
| Dun Jack Fu | St. Hugh's |
| Felix Homma | Brasenose |
| James Boyes | Kellogg |
| Joey Lovestrand | Somerville |
| Logan Dandridge | St. Edmund |
| Michael Loginoff | St. Cross |
| Mustafa El Akkari | GTC |
| Nik Bobrovitz | GTC |
| Patrick Lundgren | Jesus |
| Theo Lebryk | St. Cattherine's |
| Tommy Pullan | Christ Church |
2017-18

Team 2017/18 BACK ROW: Alejandro Prescott-Cornejo, Daniel Thompson (C), Chris McIntyre, Tommy Pullan, Oskar Hoff (C); FRONT ROW: Theo Lebryk, Patrick Lundgren, Michael Loginoff, Ben Abraham, Joey Lovestrand
| Name | College |
|---|---|
| Daniel Thomson (Captain) | St. Anne's |
| Oskar Hoff (Captain) | Wadham |
| Alejandro Prescott-Cornejo | St. Edmund |
| Ben Abraham | St. Catherine's |
| Chris McIntyre | Balliol |
| Christian Nattiel | Linacre |
| Dun Jack Fu | St. Hugh's |
| Felix Homma | Brasenose |
| James Boyes | Kellogg |
| Joey Lovestrand | Somerville |
| Logan Dandridge | St. Edmund |
| Michael Loginoff | St. Cross |
| Mustafa El Akkari | GTC |
| Nik Bobrovitz | GTC |
| Patrick Lundgren | Jesus |
| Theo Lebryk | St. Cattherine's |
| Tommy Pullan | Christ Church |
2016-17

Team 2016/17 Top row: Gabor Bakos, Alex Baron, Matthew Townsend, Oskar Hoff, Daniel Thomson, Coach Vassilios Copetinas Bottom row: Luca Springer, Younes Saidani, Nik Bobrovitz, Gio Pasquali, Ben Abraham, Amer Comair (not pictured: Alexander Mebius, Pascal Croak, Dun Jack Fu, Assistant Coach Matt McGilvray)
| Name | College | Subject | Position |
|---|---|---|---|
| Matthew Townsend | Balliol | Master of Public Policy | Forward |
| Alex Baron | Kellogg | DPhil Education | Center |
| Daniel Thomson | St Anne's | DPhil Engineering Science | Forward |
| Gabor Bakos | Christ Church | MSc Mathematical and Computational Finance | Forward |
| Oskar Hoff | Wadham | DPhil Chemistry (CDT Synthesis for Biology & Medicine) | Forward |
| Ben Abraham | St. Catherine's | DPhil Public Policy | Guard |
| Younes Saidani | Hertford | BA Philosophy Politics and Economics | Guard |
| Dun Jack Fu | St. Hugh's | Clinical Medicine | Guard |
| Luca Springer | St. Antony's | MSc Global Governance & Diplomacy | Guard |
| Amer Comair | Green Templeton | MBA | Guard |
| Nik Bobrovitz | Green Templeton | DPhil Primary Health Care | Guard |
| Pascal Croak | Merton | MSt British and European History | Guard |
| Alexander Mebius | Kellogg | MSc Evidence-Based Health Care | Guard |
| Gio Pasquali | Wolfson | DPhil International Development | Guard |
2015-16

Team 2015/16
| Name | Position | College | Subject |
|---|---|---|---|
| Ben Abraham (captain) | Guard | St Catz | |
| Alex Baron | Center | Education | |
| Alex Diaz | Guard | New | |
| Mateusz Dombrowski | Forward - Center | Wadham | Mathematics & Computer Science |
| Aaron Bode | New | ||
| Daniel Thomson | St. Anne's | DPhil | |
| Matthew Townsend | Balliol | ||
| Moritz Kraemer | Hertford | ||
| Nithesh Ranasinha | Forward | Jesus | Medicine |
| Younes Saidani | Forward | Hertford | PPE |
| Nicolas Hartmann | Pembroke | MFE | |
| William Leiner | GTC | MBA |
Results
2022-23
2022-23 UNIVERSITY OF OXFORD MEN'S BASKETBALL TEAM VARSITY CUP WINNERS BUCS MIDLANDS 1A LEAGUE NBL DIVISION THREE SOUTH WEST RECORD: 26-17 (5-5) 2022-23 RESULTS
| Overall | Overall Pct | Conf | Conf Pct | Streak | Home | Away | Neutral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-17 | .605 | 5-5 | .500 | L1 | 12-8 | 10-9 | 4-0 |
| Date | Opponent | Competition | Venue | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WED 21/09 19:45 | vs | OXFORD STEALERS | NON-CONFERENCE | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 73-48 |
| SAT 24/09 15:45 | vs | WINCHESTER ROYALS | NON-CONFERENCE | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 87-73 |
| WED 28/09 18:15 | vs | ABINGDON EAGLES | NON-CONFERENCE | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 108-48 |
| SAT 01/10 16:30 | @ | TEAM SWINDON | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | THE DEANERY SCHOOL, SWINDON | W | 95-76 |
| SAT 08/10 15:45 | vs | BOGNOR BSD | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 86-66 |
| WED 12/10 18:30 | @ | LOUGHBOROUGH UNIVERSITY 2 | BUCS MIDLANDS 1A LEAGUE | SIR DAVID WALLACE SPORTS HALL, LOUGHBOROUGH | W | 70-68 |
| MON 15/10 19:30 | vs | CARDIFF CITY | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 109-88 |
| WED 19/10 20:00 | vs | UNIVERSITY OF WORCESTER 1 | BUCS MIDLANDS 1A LEAGUE | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 77-66 |
| SAT 22/10 15:45 | vs | CARDIFF MET ARCHERS 1 | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | L | 74-82 |
| WED 29/10 15:45 | vs | EXETER SPARTANS | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | L | 64-83 |
| MON 31/10 14:00 | vs | UNIVERSITY OF OXFORD 3 | TRINITY CUP | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 87-41 |
| WED 02/11 20:00 | vs | ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY 1 | BUCS MIDLANDS 1A LEAGUE | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | L | 82-92 |
| SAT 05/11 15:45 | @ | PORTSMOUTH FORCE | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | RAVELIN SPORTS CENTRE, PORTSMOUTH | L | 81-87 (OT) |
| WED 16/11 18:00 | vs | LOUGHBOROUGH UNIVERSITY 2 | BUCS MIDLANDS 1A LEAGUE | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | L | 80-94 |
| SUN 20/11 14:30 | @ | GLOUCESTER CITY KINGS | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | ST PETER'S HIGH SCHOOL, GLOUCESTER | W | 83-49 |
| WED 23/11 20:00 | vs | UNIVERSITY OF WORCESTER 1 | BUCS NATIONAL TROPHY | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | L | 74-86 |
| SAT 26/11 15:45 | vs | PLYMOUTH MARJON PATRIOTS | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 76-61 |
| WED 30/11 20:00 | vs | UNIVERSITY OF DERBY 1 | BUCS MIDLANDS 1A LEAGUE | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 100-95 (OT) |
| SAT 03/12 15:45 | vs | TEAM SWINDON | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | L | 84-89 |
| WED 07/12 16:20 | vs | UNIVERSITY OF OXFORD 2 | TRINITY CUP | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 65-58 |
| WED 07/12 20:15 | @ | UNIVERSITY OF DERBY 1 | BUCS MIDLANDS 1A LEAGUE | UNIVERSITY OF DERBY SPORTS CENTRE, DERBY | L | 80-87 |
| WED 11/01 TBD | vs | UNIVERSITY OF OXFORD 3 | TRINITY CUP | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 86-43 |
| SAT 14/01 15:45 | vs | UNIVERSITY OF OXFORD 2 | TRINITY CUP | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 89-45 |
| WED 18/01 16:00 | vs | BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY 1 | BUCS MIDLANDS 1A LEAGUE | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 117-60 |
| SAT 21/01 15:45 | vs | CARDIFF MET ARCHERS 2 | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 86-77 |
| SUN 22/01 13:00 | @ | OXFORD CITY HOOPS (NBL 2) | TOWN vs GOWN | CHENEY HIGH SCHOOL, OXFORD | L | 78-79 |
| WED 25/01 TBD | @ | UNIVERSITY OF WORCESTER 1 | BUCS MIDLANDS 1A LEAGUE | UNIVERSITY OF WORCESTER ARENA, WORCESTER | L | 73-82 |
| SAT 28/01 18:00 | @ | EXETER SPARTANS | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | EXETER COLLEGE, EXETER | L | 75-79 |
| MON 30/01 20:00 | @ | OXFORD CITY HOOPS WHITE (SONICS) | OBA CUP QUARTER-FINAL | CHENEY HIGH SCHOOL, OXFORD | W | 90-59 |
| WED 08/02 15:30 | @ | ANGLIA RUSKIN | BUCS MIDLANDS 1A LEAGUE | KELSEY KERRIDGE SPORTS CENTRE, CAMBRIDGE | L | 80-92 |
| SAT 11/02 15:45 | vs | GLOUCESTER CITY KINGS | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | W | 82-71 |
| SUN 12/02 13:30 | vs | PORTSMOUTH FORCE | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | ACER NETHERCOTT SPORTS HALL, OXFORD | L | 99-104 (OT) |
| SUN 18/02 18:00 | vs | CARDIFF MET ARCHERS 2 | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | ARCHERS ARENA, CARDIFF | W | 95-88 |
| SUN 19/02 17:00 | @ | CARDIFF MET ARCHERS 1 | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | ARCHERS ARENA, CARDIFF | L | 82-98 |
| SAT 04/03 13:00 | @ | PLYMOUTH MARJON PATRIOTS | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | MARJON SPORT & HEALTH CENTRE, PLYMOUTH | W | 81-71 |
| SUN 05/03 14:30 | @ | BOGNOR GSD | NBL DIVISION THREE SOUTH WEST | TUDOR HALE CENTRE FOR SPORT, UNIVERSITY OF CHICHESTER | W | 98-81 |
| WED 08/03 19:45 | @ | BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY | BUCS MIDLANDS 1A | DOUG ELLIS SPORTS CENTRE, BIRMINGHAM | W | 99-89 |
| SAT 11/03 15:00 | vs | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | THE VARSITY GAME | MAIN HALL, IFFLEY ROAD SPORTS CENTRE | W | 84-74 |
